首 页 | 机构职能 | 政务公开 | 新闻动态 | 互动交流 | 廉风窗 | 审计信息化 | 审计法规 | 审计论坛
宜春市审计局 >>> 政务公开 >>> 工作公告
宜春市审计局2016年度基本支出预算表
信息来源:   更新时间: 2016-03-17  
收藏 打印 关闭  字体:[  

基本支出预算表(按经济-单位)
填报单位:宜春市审计局                       单位:万元
经济分类科目(单位) 资金来源                      
合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他资金 上年结转(结余)
小计 经费拨款(补助) 纳入预算的政府性基金 纳入预算的行政事业性收费 其他
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 662.75 662.75 662.75                  
宜春市审计局 662.75 662.75 662.75                  
  宜春市审计局本级 662.75 662.75 662.75                  
    工资福利支出 418.94 418.94 418.94                  
      基本工资 182.13 182.13 182.13                  
      津贴补贴 195.72 195.72 195.72                  
      奖金 15.18 15.18 15.18                  
      社会保障缴费 25.91 25.91 25.91                  
    商品和服务支出 46.19 46.19 46.19                  
      办公费 4.10 4.10 4.10                  
      水电费 3.59 3.59 3.59                  
      邮电费 4.79 4.79 4.79                  
      差旅费 14.82 14.82 14.82                  
      会议费 2.45 2.45 2.45                  
      物业管理费 0.40 0.40 0.40                  
      一般维修费 0.97 0.97 0.97                  
      培训费 1.25 1.25 1.25                  
      招待费 3.71 3.71 3.71                  
      福利费 6.56 6.56 6.56                  
      工会经费 2.91 2.91 2.91                  
      退休人员公用支出 0.64 0.64 0.64                  
    对个人和家庭的补助 197.62 197.62 197.62                  
      退休费 153.75 153.75 153.75                  
      生活补助 0.47 0.47 0.47                  
      住房公积金 43.40 43.40 43.40                  

<设为首页 > < 加入收藏 >
主办单位:宜春市审计局 网站维护:宜春市审计信息中心 
地址:宜春市宜春北路375号 电话:0795-3569928