首 页 | 机构职能 | 政务公开 | 新闻动态 | 互动交流 | 廉风窗 | 审计信息化 | 审计法规 | 审计论坛
宜春市审计局 >>> 政务公开 >>> 工作公告
宜春市审计局财政拨款支出决算表
信息来源:   更新时间: 2015-08-21  
收藏 打印 关闭  字体:[  

附件2                      
财政拨款支出决算表
单位:宜春市审计局 2014年度       金额单位:元
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 工资福利支出  商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 16724420.68 6388361.74 7603960.87 2127696.07         604402  
201 一般公共服务支出 14761930.68 6155661.74 7603960.87 397906.07         604402  
20108 审计事务 14761930.68 6155661.74 7603960.87 397906.07         604402  
2010801   行政运行 4294520 3734520 554500 5500            
2010804   审计业务 3873410.68   3873410.68              
2010806   信息化建设 500000               500000  
2010899   其他审计事务支出 6094000 2421141.74 3176050.19 392406.07         104402  
208 社会保障和就业支出 1575290 232700   1342590            
20805 行政事业单位离退休 1278690     1278690            
2080501   归口管理的行政单位离退休 1278690     1278690            
20808 抚恤 63900     63900            
2080801   死亡抚恤 63900     63900            
20899 其他社会保障和就业支出 232700 232700                
2089901   其他社会保障和就业支出 232700 232700                
221 住房保障支出 387200     387200            
22102 住房改革支出 387200     387200            
2210201   住房公积金 387200     387200            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
注:本表由2014年度部门决算财决08表、财决10表提取生成

<设为首页 > < 加入收藏 >
主办单位:宜春市审计局 网站维护:宜春市审计信息中心 
地址:宜春市宜春北路375号 电话:0795-3569928